Løftbar låsbar gassfjær
Produksjonsspesifikasjon for referanse:

| Type | Sylinderdiameter | Stempelstang dia | Stroke | Makt |
Låsbar gassfjær | 28 | 10 | 100-700 | 50-500 |
Produktinformasjon:
| Produktnavn: | Løftbar låsbar gassfjær, |
Stempelstang Behandling: | QPQ (Nitriding) |
Stempelstang Materiale: | 20 # Stål |
Rørmateriale: | Presisjons sømløs stålrør (45 # stål) |
Gass type: | 100% nitrogen |
bruk: | Kontor bord, løftebord, høydejustering bord |
Farge: | Sølv, Svart eller tilpasses |
Elastisk forhold: | ≤1.1 |
Garanti: | Normalt 3 år eller 50 000 sykler, kan spesiell forespørsel forhandles |
Ledende tid: | 3days for prøver, 15-18days ≤5000pcs, 20-22days <> |
Emballasje: | 1PC / PLOY BAG, 25PCS / CTN |
Cetification: | ISO9001, ROHS, REACH |

Faktisk sak for referanse:
KQ10 / 28-470-1114-170N
Stempelstang dia (mm) | Tube dia (mm) | Stroke lengde (mm) | Total lengde (mm) | F1 (N) |
10 | 28 | 470 | 1114 | 170 |
Applikasjon: 


Egenskaper ved løfting av gassfjær : | ||
1 | Liten elastisk forhold | Deskop opp og ned mye lettere og jevnere |
2 | Høy låsekraft | Låsing i komprimeringsretning som gjør den høye låsekraften i en hvilken som helst stilling av slag |
3 | Full strekkbuffering | Full arbeidsslag vibrasjonsdemping buffering, bedre funksjon |
4 | Stort slagforhold | Under den forutsetning at totalhøyden er konstant, komprimert med den generelle stive låsegassfjæren, har den en lengre tilgjengelig stroke, som er nær halvparten av den totale lengden, slik at alle kan nyte den mest behagelige høydeposisjonen. |
5 | Doube Tube Design | |
Shippment: 
Populære tags: lifting desk låsbar gass våren, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, tilpasset, billig, gratis prøve
